<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>health2.info: comments</title>
	<link>http://health2.info</link>
	<image><title>health2.info</title><link>http://health2.info</link><url>http://health2.info/img/health2/logo-rss.png</url></image>
	<description>Collaborative web publishing and communication between blogs</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:26:58 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Government of Delaware</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=5161#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:26:58 +0200</pubDate>
		<dc:creator>noobte</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=5161#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Free English paper first-rate</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>noobte</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Far Infrared sauna, Home Sauna, Home Spa - FREE Shipping</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1673#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:09:40 +0200</pubDate>
		<dc:creator>sauna</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1673#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Fitness studio owners constantly demand it, as means to stimulate circulation. Therapists  include sauna sessions in the 10-day detox for people who are really toxic.  You may find some info on acquiring stress relief, detoxifying and losing weight at: <a href="http://www.wccomfort.com/sauna-reviews/saunas/" title="http://www.wccomfort.com/sauna-reviews/saunas/" rel="nofollow">www.wccomfort.com/sauna-reviews/saunas/</a>  , view far-infrared saunas gallery at: <a href="http://www.wccomfort.com/sauna-products/" title="http://www.wccomfort.com/sauna-products/" rel="nofollow">www.wccomfort.com/sauna-products/</a></p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>sauna</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>The &#34;Weak thought&#34; of the italian health politic</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1598#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:56:27 +0100</pubDate>
		<dc:creator>AAAllergy</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1598#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;let me know if this analysis can be also fitted, in your opinions, for other Countries. I woulk be glad</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>AAAllergy</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>The First Web 2.0 Pharmaceutical News Portal</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1575#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:08:44 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1575#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;brother of health 2 ;-)</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Las aguas de Formentera 'curan el cáncer'</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1566#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:07:55 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1566#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;si ya hay overbooking en formentera, imaginaros con esto...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Which ED Medications Do People Prefer?</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1534#comment-1</link>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:04:11 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1534#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;SPAM</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>Agustin</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Medical myths - Mitos médicos</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1521#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 09:10:36 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1521#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Está bien saberlo.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Programa piloto de telerehabilitación de enfermos de esclerosis múltiple</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1490#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:03:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1490#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Podeis encontrar más información en <a href="http://www.hospitaldigital.com/?p=28" title="http://www.hospitaldigital.com/?p=28" rel="nofollow">www.hospitaldigital.com/?p=28</a></p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Un sistema para realizar 'electros' a distancia gana el Premio Vivero</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1377#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 22:11:19 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1377#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;enhorabuena a los premiados</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Piel cultivada para grandes quemados</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1341#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 15:27:06 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1341#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Noticia repetida: <a href="http://health2.info/story.php?id=1270" title="http://health2.info/story.php?id=1270" rel="nofollow">health2.info/story.php?id=1270</a></p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2.020 escolares participan en un programa que vigila su comida para evitar la obesidad</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1342#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 13:32:29 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1342#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Sr. Panzermensch, haga usted un cribaje de lo que quiere publicar en Health2 porque ya no se admiten más noticias de elmundo.es porque se ha excedido del límite.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Siestas por la tarde reducirían la presión arterial</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1305#comment-2</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:28:09 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1305#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;A ver si se implanta....</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Siestas por la tarde reducirían la presión arterial</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1305#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:36:07 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1305#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Debería ser algo obligatorio...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Consultants hired to review HSE</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1287#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:06:45 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1287#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Great strategy. Irish HSE knows what they wan and are doing really well...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Una alternativa a compresas y tampones de celulosa</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1274#comment-2</link>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:44:35 +0100</pubDate>
		<dc:creator>ssld</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1274#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;...EL COPÓN!</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>ssld</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Una alternativa a compresas y tampones de celulosa</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1274#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:44:20 +0100</pubDate>
		<dc:creator>ssld</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1274#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;...la hostia!</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>ssld</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Frutoterapia: todas las que consumamos son pocas</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1267#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:13:52 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1267#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;... no suele abundar el ejemplo.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Los expertos se pronuncian sobre los bufidos al hacer ejercicio</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1217#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 13:18:30 +0100</pubDate>
		<dc:creator>ssld</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1217#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Los bufidos son necesarios para la efectividad física y psíquica del ejercicio.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>ssld</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Men Get Breast Cancer Too</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1207#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 16:13:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1207#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Interesting....</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>irc</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Obesity Risks Increase After Menopause</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1206#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 15:45:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1206#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Really great new</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>irc</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Scientists discover the sunny side of the brain</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1208#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 15:41:31 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1208#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Interesting new, strongly recommended</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El parto natural es posible después de cesárea de mellizos</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1204#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 21:53:39 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1204#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Que me lo digan a mi....</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Canadá crea una base de datos de alimentos y juguetes inseguros</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1203#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 14:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1203#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Interesante. Pues el tema de la seguridad en juguetes es una noticia que se ve a menudo en TV pero nunca se ponen soluciones al alcance de los consumidores.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>'Gardasil', la primera vacuna contra el cáncer de cuello de útero, ya está en las farmacias</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1174#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:06:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1174#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Según los datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), este tipo de cáncer es el segundo más frecuente entre las mujeres de entre 15 y 44 años, sólo por detrás del de cáncer de mama.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El sobrepeso es ahora un problema global</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1171#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:55:37 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1171#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;La verdad es que los porcentajes asustan... ahora bien, hay que saber qué consideran como sobrepeso.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Estudio desaconseja los enemas durante el trabajo de parto</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=1159#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:40:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=1159#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Pues es una práctica generalizada.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>PACS now used by 100% of east of England acute trusts</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=871#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:42:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=871#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;wow, after the high investment done ... it's amazing!!!</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>irc</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El sueldo no es primordial para el trabajador de MSF</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=888#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 12:42:59 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=888#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Interesante artículo en el que se describe las cualidades necesarias para entrar a formar parte de una organización dónde, tal y como reza en el título, lo que menos importa es el sueldo(Algo poco común en nuestra competitiva sociedad)</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jordi</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cuando aguantar al jefe es un milagro</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=827#comment-2</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:03:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>adepedro</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=827#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;xDDD
<br />
...Hay que pensar también en esa pobre gente que no tiene la suerte que tenemos en C2C</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>adepedro</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cuando aguantar al jefe es un milagro</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=827#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:59:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=827#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Muy bien Antonio, ya veo cuales son tus inquietudes</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Should Pregnant Women Eat More Seafood?</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=778#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 16:10:51 +0200</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=778#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;repetida con <a href="http://health2.info/story.php?id=766" title="http://health2.info/story.php?id=766" rel="nofollow">health2.info/story.php?id=766</a></p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>irc</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Uso prolongado de móviles eleva riesgo de tumores cerebrales</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=761#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:54:54 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=761#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Se abre de nuevo el debate.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Estudio con ratas llega a las raíces de la adicción a la nicotina</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=759#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:52:17 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=759#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Abandonar el tabaco supondría grandes reducciones de gasto sanitario.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Los datos genéticos de 900 familias, en la Red</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=692#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 14:07:41 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=692#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;En un debate de radio escuché que con esos datos existía la posibilidad de &quot;clonar&quot; a un miembro de esa comunidad de 900 familias.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Obesity Driving Rising U.S. Health Costs</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=720#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:21:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=720#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;100 billones de dólares (un 1 y 14 ceros) son unos 70 billones de euros... que en las antiguas pesetas son 11 mil billones (un 11 y 15 ceros)... se sale de madre!</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Evaluating Health Information</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=719#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:12:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=719#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;La importancia de los &quot;about us&quot; de las webs.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>World Congress Presents The European Leaderhip Summit on Chronic Care, Amsterdam, Dec. 3-4</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=707#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:38:31 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=707#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Very interesting workshop</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Condenado por trabajar mucho más de la cuenta</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=703#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:08:28 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=703#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Más como él necesitaríamos. Y si no está a gusto que se vaya a la sanidad privada...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>SPAM: It's surprisingly easy to purchase drugs online, but what you're promised may not be what you get</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=701#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:52:29 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=701#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;No tiene fin: hay millones de remitentes de este tipo imposibles de clasificar como <strong>no</strong> <strong>deseados</strong>.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Innovative Solution at The Scarborough Hospital Facilitates Triage of ER Patients</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=696#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 09:48:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=696#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;The triage is the ER quality's key according to many professionals of the sector, but it is a topic little understood by the least serious patients.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>13 millones de Personas Mueren cada año  por Riesgos Medioambientales Evitables</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=698#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 09:46:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=698#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;13 millones es una población superior a la de países europeos medios como Portugal, Austria o Bélgica...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La ameba que devora el cerebro</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=673#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:42:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=673#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Lo relacionan con el cambio climático...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inaugura el Centro Internacional de Excelencia en Informátic</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=654#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:19:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=654#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;ojo que no se puede entrar si no tienes usuario y password de &quot;El Medico interactivo&quot;.....</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Your Health Record Embedded in Your Arm</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=608#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:01:46 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=608#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;nice</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Opinión de un médico del 061 sobre la pésima atención recibida por el futbolista Antonio Puerta</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=600#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:43:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=600#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Si es real todo lo que dice... debérían rodar cabezas.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La quinta parte de los hospitales no da buenos consejos sobre los accidentes cerebrovasculares</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=599#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:40:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=599#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Relacionado con esto está la trágica muerte de Antonio Puerta (futbolista del Sevilla). Ver la opinión de un médico del 061 en
<br />
<a href="http://foros.emagister.com/tema–12687-501563-1.htm" title="http://foros.emagister.com/tema–12687-501563-1.htm" rel="nofollow">foros.emagister.com/tema–12687-501563-1.htm</a></p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Un modelo virtual de cada paciente</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=555#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 09:55:22 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=555#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Me impacta la frase &quot;es como un Google Earth del cuerpo humano&quot;: Fantástico.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La acupuntura no reduce las náuseas de la radioterapia, pero los pacientes creen que sí</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=552#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:31:36 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=552#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;...el poder de la mente y la autosugestión.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Estudio demuestra que la falta de sueño puede resultar fatal</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=549#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:18:34 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=549#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Es una noticia que casa mucho con una colgada en este mismo portal y que trataba de la defensa de la &quot;siesta&quot;.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>South African HIV trial suffers setback</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=536#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:41:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=536#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;very interesting new.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>mcg</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Propuestas para un nuevo sistema sanitario en USA</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=537#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 10:34:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=537#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Leyendo a los 5 candidatos no se saca nada en claro...</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>In marital disputes, silence isn't golden: Study finds that wives who don't express themselves increase risk of illness</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=530#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:18:21 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=530#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;No he leído el estudio entero porque LA Times  te pide registro (lo haré)... pero la noticia en sí misma es fantástica.</p><p>&#187;&nbsp;author: <strong>jme</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Fracasa una prometedora vacuna contra el VIH</title>
		<link>http://health2.info/story.php?id=522#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 13:07:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jme</dc:creator>
		<guid>http://health2.info/story.php?id=522#comment-1</guid>
